Společnost Severní energetická a.s. se v rámci své činnosti zaměřuje na produkci energetického hnědého uhlí, určeného pro elektroenergetiku a teplárenství. Z celkového množství 13,2 mil. tun mosteckého energetického uhlí dodaného na trh v roce 2012, realizovala společnost Severní energetická přes 40%.
Významným produktem Severní energetické jsou také tříděné druhy hnědého uhlí, které jsou určeny pro maloodběratele. Celková spotřeba tříděných produktů na trhu s hnědým uhlím za rok 2012 dosáhla 2,88 mil. tun. Podíl Severní energetické na tomto trhu byl 22 %.
PARAMETRY TŘÍDĚNÝCH DRUHŮ HNĚDÉHO UHLÍ Z PRODUKCE SEVERNÍ ENERGETICKÉ
Zrnitost | Výhřevnost (Qir) | Obsah popela (Ad) | Obsah síry (Str) | Obsah vody (Wtr) | |
---|---|---|---|---|---|
kostka | 40-100 mm | ∅20,0 MJ/kg | 12 % | 1,0 % | 26,5 % |
ořech 1 | 20-40 mm | ∅20,0 MJ/kg | 12 % | 1,0 % | 26,5 % |
ořech 2 | 10-25 mm | ∅20,0 MJ/kg | 12 % | 1,1 % | 26,5 % |
Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice s roční produkcí okolo 23 mil. tun hnědého uhlí. Společnost působí v severočeské hnědouhelné pánvi, na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina a zabývá se těžbou, úpravou a odbytem pestrého sortimentu nízko sirnatého tříděného a energetického hnědého uhlí s malým obsahem škodlivin.
PARAMETRY HNĚDÉHO UHLÍ Z PRODUKCE DOLŮ BÍLINA
Zrnitost | Výhřevnost (Qir) | Obsah popela (Ad) | Obsah síry (Str) | Obsah vody (Wtr) | |
---|---|---|---|---|---|
kostka | 40-100 mm | ∅17,6 MJ/kg | 9,8 % | 0,77 % | 30,2 % |
ořech 1 | 20-40 mm | ∅17,6 MJ/kg | 9,8 % | 0,77 % | 30,2 % |
ořech 2 | 10-25 mm | ∅17,6 MJ/kg | 9,8 % | 0,77 % | 30,2 % |
Hnědouhelné brikety tvoří doplňující sortiment nabízený naší společností. Nabízíme osvědčené produkty německých výrobců.
PARAMETRY HNĚDOUHELNÝC BRIKET REKORD
Rozměry | Výhřevnost (Qir) | Obsah popela (Ad) | Obsah síry (Str) | Obsah vody (Wtr) | |
---|---|---|---|---|---|
Rekord 2“ | 52/61/40 mm | ≥19 MJ/kg | 4,5 % | 0,6 % | 18,5 % |
Rekord 4“ | 105/73/43 mm | ≥19 MJ/kg | 4,5 % | 0,6 % | 18,5 % |
Rekord 6“ | 156/63/45 mm | ≥19 MJ/kg | 4,5 % | 0,6 % | 18,5 % |
Rozměry | Výhřevnost (Qir) | Obsah popela (Ad) | Obsah síry (Str) | Obsah vody (Wtr) | |
---|---|---|---|---|---|
Union 3“ | 74/56/54 mm | 19,8 MJ/kg | 3,5 % | 0,35 % | 19 % |
Union 7“ | 172/55/40 mm | 19,8 MJ/kg | 3,5 % | 0,35 % | 19 % |
Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás!